| Electrical data | Requirements | ||||||||||||||||||
| Impedance |
50 |
||||||||||||||||||
| Frequency range | DC ... 7.5 GHz | ||||||||||||||||||
| Mechanical data | Requirements | ||||||||||||||||||
|
Coupling nut torque - recommended |
25 Nm ... 30 Nm / 221 in. lbs ... 260 in. lbs |
||||||||||||||||||
| - proof torque | 35 Nm / 310 in. lbs | ||||||||||||||||||
| Coupling nut reten. force | ≥ 1000 N / 225.0 lbs | ||||||||||||||||||
| Durability (matings) | ≥ 500 | ||||||||||||||||||
| Environmental data | Equivalent mil test conditions | ||||||||||||||||||
| Temperature range | -65°C ... +165°C / - 85° F ... + 329° F | ||||||||||||||||||
| Climatic category |
IEC |
||||||||||||||||||
| Material data | |||||||||||||||||||
| Connector part | Material | Plating | |||||||||||||||||
| Bodies | brass | SUCOPLATE® | |||||||||||||||||
| Pin contacts | brass | silver | |||||||||||||||||
| Outer contacts, jacks | spring bronze | silver | |||||||||||||||||
| Socket contacts | spring bronze | silver | |||||||||||||||||
| Crimp ferrules | copper | SUCOPLATE® | |||||||||||||||||
| Insulators, stand. version | PTFE or PFA | ||||||||||||||||||
| Gaskets | silicone rubber | ||||||||||||||||||
Some connectors may have a specification that differs from the above mentioned data.
The products are designed and guaranteed to pass the above mentioned test procedures. Any additional or different requirement arising from specific applications or environmental conditions which is not covered by these test procedures is subject to request.