
Anwendung
Eigenschaften
|
Anschliessbare Kabelquerschnitte |
Alle erhältlichen RADOX® SOLAR 4 mm² (Push-Pull) oder 6 mm² (Twist-Lock) Kabel von HUBER+SUHNER | ||||||||||||||||||
| Passende Verbinder | Alle erhältlichen RADOX® SOLAR Verbinder | ||||||||||||||||||
| Max. Systemspannung | 1000 V DC | ||||||||||||||||||
| Strombelastbarkeit | 38 A at +85° C | ||||||||||||||||||
| Material | TPE | ||||||||||||||||||
| Schutzklasse | I | ||||||||||||||||||
|
Schutzart |
IP 68 1 m / 24 h (H+S; in gestecktem Zustand) mit optionalem Dichtring | ||||||||||||||||||