|
Elektrische Daten |
CECC 22000 |
Anforderungen |
|||||||||||||||||
| Impedanz |
50 |
||||||||||||||||||
| Frequenzbereich |
DC ... |
12.4 |
GHz | ||||||||||||||||
|
Typische Rückflussdämpfung (gestecktes Paar) |
DC - 2.5 GHz 32 dB |
2.5 - 6 GHz 30 dB |
6 - 12.4 GHz 16 dB |
||||||||||||||||
| Prüfspannung1) | 4.4.5 |
1 kV |
rms, |
50 Hz | |||||||||||||||
| Betriebsspannung1) | IEC 169-1 11.6.1 |
≤ 330 V |
rms, |
50 Hz | |||||||||||||||
| Isolationswiderstand | 4.4.4 |
≥ |
1 GΩ | ||||||||||||||||
|
Kontaktwiderstand - Innenleiter - Aussenleiter |
4.4.2 4.4.3 |
|
5 mΩ 1 mΩ |
||||||||||||||||
1) auf Meereshöhe
| Mechanische Daten | CECC 22000 | Anforderungen | |||||||||||||||||
| Einsteckkraft * | 4.5.4 | max. 30 N | |||||||||||||||||
| Auszugskraft * | 4.5.4 | 8 - 30 N | |||||||||||||||||
| Lebensdauer (Steckungen) | 4.7.1 | 500 | |||||||||||||||||
* MMBX
| Materialdaten | |||||||||||||||||||
| Verbinderteil | Material | Oberfläche | |||||||||||||||||
| MMBX Innenleiter | Kupfer-Beryllium-Legierung | SUCOPRO/Gold | |||||||||||||||||
| MMBX Aussenleiter | Messing/Kupfer-Beryllium | SUCOPRO | |||||||||||||||||
| MMBX Gehäuse | Messing/Kupfer-Beryllium | SUCOPRO | |||||||||||||||||
| MMBX Isolatoren | LCP / PTFE / PFA | ||||||||||||||||||
|
Umweltdaten |
CECC 22000 |
Äquivalente MIL Testbedingungen | |||||||||||||||||
| Temperaturbereich | -55°C ... +155°C | ||||||||||||||||||
| Klimaklasse | → 55 / 155 / 21 | ||||||||||||||||||
| Temperaturschock | 4.6.7 → IEC 68-2-14 Na | MIL-STD-202, Methode 107 G, Kondition B1 | |||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 4.6.6 → IEC 68-2-3 Ca | MIL-STD-202, Methode 106 F | |||||||||||||||||
| Korrosion | 4.6.10 → IEC 68-2-11 Ka | MIL-STD-202, Methode 101, Kondition B | |||||||||||||||||
| Vibration | 4.6.3 → IEC 68-2-6 Fc | MIL-STD-202, Methode 204 D, Kondition A | |||||||||||||||||
Einige Verbinder können von der aufgeführten Spezifikation abweichen.
Diese Produkte sind so konstruiert, dass sie die oben genannten Testabläufe erfolgreich bestehen.
Zusätzliche oder anderslautende Anforderungen auf Grund von spezifischen Applikationen oder Umweltbedingungen, welche durch diese Testabläufe nicht abgedeckt sind, sind vorgängig zu klären.