Produktsortiment
Das Sortiment besteht hauptsächlich aus Chassisverbindern und Chassisadaptoren der Serien BNC, MHV, N, SHV, SMA, SMB, etc. Weitere Typen sind auf Anfrage erhältlich.
RoHS: Die hermetisch dichten Verbinder und Adaptoren werden zum Teil noch mit bleihaltigem Lot gelötet. Bei Bedarf werden alternative, konforme Varianten angeboten.
Chassisbuchsen (Flansch mit O-Ring)
| HUBER+SUHNER Typ | Item Nr. | Oberfläche/Gehäuse | Interface | ||||||||||||||||
| 22_BNC-50-0-24/100_NE | 22540321 | Silber | BNC | ||||||||||||||||
| 22_H4-50-0-15/100_NE | 84034013 | Silber | MHV (H4) | ||||||||||||||||
| 22_N-50-0-3/133_NE | 22644425 | Sucoplate | N | ||||||||||||||||
| 22_SHV-50-0-11/100_NE | 84034069 | Silber | SHV | ||||||||||||||||
| 22_SHV-50-0-3/100_NE | 22543968 | Silber | SHV | ||||||||||||||||
| 22_SMA-50-0-12/111_NE | 84042904 | Gold | SMA | ||||||||||||||||
| 22_SMA-50-0-12/111_NY | 22641293 | Gold | SMA | ||||||||||||||||
Chassisstecker und Chassisbuchsen „Spark Plug“
| HUBER+SUHNER Typ | Item Nr. | Oberfläche/Gehäuse | Interface | ||||||||||||||||
| 12_SMA-50-0-110/111_NE * | 22652315 | Gold | SMA Stecker | ||||||||||||||||
| 22_SMA-50-0-10/111_NE ** | 22641291 | Gold | SMA Buchse | ||||||||||||||||
| 22_SMA-50-0-10/111_NH ** | 23002177 | Gold | SMA Buchse | ||||||||||||||||
| 22_SMA-50-0-210/111_NE ** | 84036692 | Gold | SMA Buchse | ||||||||||||||||
Chassisbuchsen zum direkt Einlöten
| HUBER+SUHNER Typ | Item Nr. | Oberfläche/Gehäuse | Interface | ||||||||||||||||
| 22_SMA-50-0-13/111_NE | 22641294 | Gold | SMA | ||||||||||||||||
| 22_SMA-50-0-15/111_NE | 22544588 | Gold | SMA | ||||||||||||||||
| 22_SMB-50-0-5/111_NE | 22640209 | Gold | SMB | ||||||||||||||||
Hermetisch dichte Adaptoren für Chassis-Montage (Buchse – Buchse) Flansch mit O-Ring
| HUBER+SUHNER Typ | Item Nr. | Oberfläche/Gehäuse | Interface | ||||||||||||||||
| 34_BNC-50-0-6/100_NE | 22540631 | Silber | BNC | ||||||||||||||||
| 34_N-50-0-3/133_NE | 22642946 | Sucoplate | N | ||||||||||||||||
| 34_SHV-50-0-3/100_NE | 22544587 | Silber | SHV | ||||||||||||||||
| 34_SMA-50-0-3/111_NE | 22641297 | Gold | SMA | ||||||||||||||||
| 34_SMB-50-0-3/111_NE | 22641380 | Gold | SMB | ||||||||||||||||